Form | Modell | Modellserie | v | Winkel | L | B(K) | B(B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VS-P120/2:10 | VS 120 | 80 | 0 | 7,2 | 1,2 | 1,2 |
![]() | VS-P120/2:13 | VS 120 | 100 | 0 | 9,0 | 1,2 | 1,2 |
![]() | VS-P120/2:14 | VS 120 | 110 | 0 | 9,7 | 1,2 | 1,2 |
![]() | VS-V120/3:10 | VS 120 | 80 | 6 | 7,2 | 1,2 | 1,8 |
![]() | VS-V120/4:10 | VS 120 | 80 | 13 | 7,2 | 1,2 | 2,4 |
![]() | VS-V120/5:10 | VS 120 | 80 | 19 | 7,2 | 1,2 | 3,2 |
![]() | VS-V120/3:13 | VS 120 | 100 | 5 | 9,0 | 1,2 | 1,8 |
![]() | VS-V120/4:13 | VS 120 | 100 | 10 | 9,0 | 1,2 | 2,4 |
![]() | VS-V120/3:14 | VS 120 | 110 | 4 | 9,6 | 1,2 | 1,8 |
![]() | VS-V120/4:14 | VS 120 | 110 | 9 | 9,6 | 1,2 | 2,4 |
![]() | VS-P100/2:10 | VS 100 | 80 | 0 | 6,1 | 1,0 | 1,0 |
![]() | VS-P100/2:13 | VS 100 | 100 | 0 | 7,6 | 1,0 | 1,0 |
![]() | VS-P100/2:14 | VS 100 | 110 | 0 | 8,2 | 1,0 | 1,0 |
![]() | VS-V100/3:10 | VS 100 | 80 | 6 | 6,2 | 1,0 | 1,5 |
![]() | VS-V100/4:10 | VS 100 | 80 | 13 | 6,1 | 1,0 | 2,0 |
![]() | VS-V100/5:10 | VS 100 | 80 | 19 | 6,2 | 1,0 | 2,5 |
![]() | VS-V100/3:13 | VS 100 | 100 | 5 | 7,7 | 1,0 | 1,5 |
![]() | VS-V100/4:13 | VS 100 | 100 | 10 | 7,6 | 1,0 | 2,0 |
![]() | VS-V100/3:14 | VS 100 | 110 | 4 | 8,2 | 1,0 | 1,5 |
![]() | VS-V100/4:14 | VS 100 | 110 | 9 | 8,2 | 1,0 | 2,0 |
V=winkelförmig
v=Geschwindigkeitsklasse
Winkelangaben in Grad
L=Länge in m
B(K)=Kopfbreite in m
B(B)=Basisbreite in m